Te presentamos la fecha Nº14 del la primera B naciona y los partidos que se discputaran este fin de semana
tabla de posiciones
| Quilmes | Gimnasia | 18.11.2011 | 19:10 | Quilmes A.C. | F. Beligoy | ||||||||
| Dep. Merlo | Defensa | 19.11.2011 | 17:00 | Dep. Merlo | M. Giannini | ||||||||
| Huracán | Chacarita | 19.11.2011 | 17:00 | Huracán | J. Baliño | ||||||||
| Aldosivi | Patronato | 19.11.2011 | 17:00 | Mundialista Mar del Plata | G. L. Aldazábal | ||||||||
| Brown (M) | River | 19.11.2011 | 17:00 | Guillermo Brown | C. Maglio | ||||||||
| Atlético T. | Central | 19.11.2011 | 19:10 | At. Tucumán | D. Abal | ||||||||
| Indep.Mza. | Atlanta | 19.11.2011 | 19:30 | Independiente Riv. (Mza.) | F. Rapallini | ||||||||
| B. Unidos | Gimnasia J. | 20.11.2011 | 17:00 | Textil Mandiyú | F. Márquez | ||||||||
| Alte. Brown | Instituto | 20.11.2011 | 17:00 | Alte. Brown | S. Trucco | ||||||||
| Ferro | Desamparados | 21.11.2011 | 17:00 | Ferro Carril Oeste | P. Díaz |
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 7 | 29 | |
| 2 | River | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 26 | |
| 3 | Rosario Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 26 | |
| 4 | Boca Unidos | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 23 | |
| 5 | Patronato | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 17 | 21 | |
| 6 | Ferro | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 21 | |
| 7 | Quilmes | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 20 | |
| 8 | Almirante Brown | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 19 | |
| 9 | Gimnasia | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 19 | |
| 10 | Def. y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | 19 | |
| 11 | Desamparados | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | |
| 12 | Atlético Tucumán | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 14 | 17 | |
| 13 | Gimnasia (J) | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 17 | 17 | |
| 14 | Huracán | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 18 | 16 | |
| 15 | Independiente Mdz. | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 16 | |
| 16 | Atlanta | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 20 | 15 | |
| 17 | Dep. Merlo | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | |
| 18 | Aldosivi | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 17 | 13 | |
| 19 | Guillermo Brown | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | 13 | |
| 20 | Chacarita | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 11 | |



