Te presentamos los resultados finales LJF torneo anual de la liga jujeña de futbol de la provincia de jujuy, la cuel ya finalizo por este año y esperando el 2012 para un nuevo torneo de la liga de jujuy
| F | Local | V | S | Visita | Día | Referí | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | El Chañi | 0 | 1 | Lavalle | 21/10/11/Vie | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 30 | Palpalá | 3 | 0 | Cuyaya | 21/10/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 30 | Talleres | 4 | 0 | Nieva | 21/10/11/Vie | Mena, Alejandro | Plinio Zabala |
| 30 | Palermo | 4 | 1 | Terry | 21/10/11/Vie | Luera, Carlos | Libero Bravo |
| 30 | Lujan | 3 | 2 | Zapla | 20/10/11/Jue | Rivero, Pablo. | La Tablada (LJF) |
| 30 | El Cruce | 1 | 6 | Gorriti | 20/10/11/Jue | Coronel, N. T. | Libero Bravo |
| 30 | Belgrano | 1 | 0 | Perales | 20/10/11/Jue | Carrillo, César | La Tablada (LJF) |
| 29 | Terry | 4 | 1 | Lujan | 15/10/11/Sáb | Segovia, Edgar | Juan Carlos Ayarde |
| 29 | Nieva | 2 | 1 | El Cruce | 15/10/11/Sáb | Luera, Carlos | La Tablada (LJF) |
| 29 | Cuyaya | 0 | 2 | Gimnasia | 14/10/11/Vie | Condo, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 29 | Zapla | 3 | 1 | Belgrano | 14/10/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 29 | Lavalle | 1 | 0 | Talleres | 14/10/11/Vie | Ochoa, Víctor | Libero Bravo |
| 29 | Gorriti | 0 | 1 | Palpalá | 14/10/11/Vie | Mena, Alejandro | Fausto Tejerina |
| 29 | Perales | 1 | 1 | El Chañi | 13/10/11/Jue | Coronel, N. T. | Libero Bravo |
| 28 | El Cruce | 3 | 4 | Lavalle | 10/10/11/Lun | Quiroga; J. | La Tablada (LJF) |
| 28 | Palpalá | 1 | 0 | Nieva | 09/10/11/Dom | Segovia, Edgar | Emilio Fabrizzi |
| 28 | Lujan | 3 | 1 | Palermo | 09/10/11/Dom | Luera, Carlos | La Tablada (LJF) |
| 28 | Belgrano | 2 | 1 | Terry | 07/10/11/Vie | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 28 | El Chañi | 2 | 1 | Zapla | 07/10/11/Vie | Sosa, Alberto | Libero Bravo |
| 28 | Gimnasia | 4 | 3 | Gorriti | 07/10/11/Vie | Coronel, N. T. | Emilio Fabrizzi |
| 27 | Zapla | 2 | 2 | Talleres | 05/10/11/Mié | Mena, Alejandro | Emilio Fabrizzi |
| 27 | Perales | 0 | 2 | El Cruce | 02/10/11/Dom | Ochoa, Víctor | Libero Bravo |
| 27 | Gorriti | 1 | 3 | Cuyaya | 02/10/11/Dom | Luera, Carlos | Fausto Tejerina |
| 27 | Nieva | 1 | 2 | Gimnasia | 02/10/11/Dom | Carrillo, César | La Tablada (LJF) |
| 27 | Lavalle | 2 | 1 | Palpalá | 30/09/11/Vie | Pereyra, Marcelo | Libero Bravo |
| 27 | Terry | 1 | 1 | El Chañi | 30/09/11/Vie | Tello, Federico | Juan Carlos Ayarde |
| 27 | Palermo | 4 | 3 | Belgrano | 30/09/11/Vie | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 25 | Nieva | 1 | 0 | Gorriti | 29/09/11/Jue | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 25 | Lavalle | 1 | 3 | Cuyaya | 28/09/11/Mié | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 26 | El Cruce | 0 | 1 | Zapla | 25/09/11/Dom | Carrillo, César | Libero Bravo |
| 26 | Cuyaya | 1 | 1 | Nieva | 25/09/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 26 | Palpalá | 2 | 1 | Perales | 24/09/11/Sáb | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 26 | Gimnasia | 0 | 1 | Lavalle | 23/09/11/Vie | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 26 | Belgrano | 0 | 3 | Lujan | 23/09/11/Vie | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 26 | El Chañi | 2 | 1 | Palermo | 23/09/11/Vie | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 26 | Talleres | 2 | 3 | Terry | 23/09/11/Vie | Luera, Carlos | Plinio Zabala |
| 25 | Perales | 0 | 4 | Gimnasia | 17/09/11/Sáb | Cardozo, A. | La Tablada (LJF) |
| 25 | Lujan | 2 | 1 | El Chañi | 16/09/11/Vie | Segovia, Edgar | Libero Bravo |
| 25 | Terry | 1 | 0 | El Cruce | 16/09/11/Vie | López, L.R. | Juan Carlos Ayarde |
| 25 | Zapla | 2 | 1 | Palpalá | 16/09/11/Vie | Luera, Carlos | Emilio Fabrizzi |
| 25 | Palermo | 0 | 4 | Talleres | 16/09/11/Vie | Condo, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 24 | Cuyaya | 1 | 0 | Perales | 11/09/11/Dom | Luera, Carlos | La Tablada (LJF) |
| 24 | Gorriti | 2 | 1 | Lavalle | 11/09/11/Dom | Tello, Federico | Fausto Tejerina |
| 24 | El Cruce | 0 | 1 | Palermo | 11/09/11/Dom | Sosa, Carlos | La Tablada (LJF) |
| 24 | Palpalá | 5 | 3 | Terry | 10/09/11/Sáb | Ortega, Sergio | Emilio Fabrizzi |
| 24 | El Chañi | 0 | 2 | Belgrano | 09/09/11/Vie | Zambrana, Ismael | La Tablada (LJF) |
| 24 | Talleres | 0 | 3 | Lujan | 09/09/11/Vie | Carrillo, César | Plinio Zabala |
| 24 | Gimnasia | 4 | 0 | Zapla | 09/09/11/Vie | Segovia, Edgar | Emilio Fabrizzi |
| 23 | Belgrano | 2 | 0 | Talleres | 04/09/11/Dom | Mena, Alejandro | La Tablada (LJF) |
| 23 | Perales | 2 | 3 | Gorriti | 04/09/11/Dom | Zambrana, Ismael | Libero Bravo |
| 23 | Terry | 3 | 2 | Gimnasia | 03/09/11/Sáb | Quiroga; J. | Juan Carlos Ayarde |
| 23 | Palermo | 2 | 2 | Palpalá | 02/09/11/Vie | Luera, Carlos | La Tablada (LJF) |
| 23 | Lavalle | 0 | 1 | Nieva | 02/09/11/Vie | Segovia, Edgar | Libero Bravo |
| 23 | Zapla | 1 | 3 | Cuyaya | 02/09/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 23 | Lujan | 5 | 0 | El Cruce | 01/09/11/Jue | Cardozo, A. | La Tablada (LJF) |
| 22 | El Cruce | 0 | 3 | Belgrano | 28/08/11/Dom | Condo, Víctor | Libero Bravo |
| 22 | Cuyaya | 0 | 0 | Terry | 28/08/11/Dom | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 22 | Nieva | 1 | 2 | Perales | 26/08/11/Vie | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 22 | Gimnasia | 10 | 0 | Palermo | 26/08/11/Vie | López, L.R. | Emilio Fabrizzi |
| 22 | Palpalá | 0 | 0 | Lujan | 26/08/11/Vie | Canavire, Julio | La Tablada (LJF) |
| 22 | Gorriti | 2 | 3 | Zapla | 26/08/11/Vie | Sosa, Alberto | Fausto Tejerina |
| 22 | Talleres | 1 | 0 | El Chañi | 26/08/11/Vie | Rivero, Pablo. | Plinio Zabala |
| 20 | El Cruce | 3 | 2 | Talleres | 23/08/11/Mar | Carrillo, César | La Tablada (LJF) |
| 21 | Belgrano | 0 | 1 | Palpalá | 22/08/11/Lun | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 21 | Lujan | 0 | 4 | Gimnasia | 22/08/11/Lun | Castellon, Manuel | La Tablada (LJF) |
| 21 | Palermo | 1 | 6 | Cuyaya | 21/08/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 21 | Terry | 3 | 0 | Gorriti | 20/08/11/Sáb | Tello, Federico | Juan Carlos Ayarde |
| 21 | El Chañi | 1 | 1 | El Cruce | 19/08/11/Vie | Cardozo, Walter | La Tablada (LJF) |
| 21 | Perales | 0 | 1 | Lavalle | 19/08/11/Vie | Zambrana, Ismael | La Tablada (LJF) |
| 21 | Zapla | 0 | 1 | Nieva | 19/08/11/Vie | Carrillo, César | Emilio Fabrizzi |
| 20 | Nieva | 1 | 0 | Terry | 13/08/11/Sáb | Rivero, Pablo. | La Tablada (LJF) |
| 20 | Lavalle | 2 | 1 | Zapla | 12/08/11/Vie | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 20 | Gorriti | 0 | 1 | Palermo | 12/08/11/Vie | Quiroga; J. | Fausto Tejerina |
| 20 | Cuyaya | 3 | 2 | Lujan | 12/08/11/Vie | Ortega, Sergio | La Tablada (LJF) |
| 20 | Gimnasia | 1 | 1 | Belgrano | 12/08/11/Vie | Segovia, Edgar | Emilio Fabrizzi |
| 20 | Palpalá | 0 | 0 | El Chañi | 11/08/11/Jue | Tello, Federico | Libero Bravo |
| 19 | El Chañi | 0 | 3 | Gimnasia | 07/08/11/Dom | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 19 | Palermo | 0 | 1 | Nieva | 07/08/11/Dom | Sosa, Carlos | Libero Bravo |
| 19 | Lujan | 2 | 2 | Gorriti | 07/08/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 19 | Belgrano | 1 | 3 | Cuyaya | 06/08/11/Sáb | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 19 | Terry | 0 | 0 | Lavalle | 06/08/11/Sáb | Coronel, N. T. | Juan Carlos Ayarde |
| 19 | Zapla | 1 | 2 | Perales | 05/08/11/Vie | Canavire, Julio | Emilio Fabrizzi |
| 19 | Talleres | 4 | 1 | Palpalá | 05/08/11/Vie | Quiroga; J. | Plinio Zabala |
| 18 | Lavalle | 0 | 0 | Palermo | 03/08/11/Mié | Condo, Víctor | Libero Bravo |
| 18 | Gimnasia | 1 | 0 | Talleres | 03/08/11/Mié | Segovia, Edgar | Emilio Fabrizzi |
| 18 | Cuyaya | 2 | 0 | El Chañi | 03/08/11/Mié | Cardozo, Walter | La Tablada (LJF) |
| 18 | Gorriti | 1 | 2 | Belgrano | 03/08/11/Mié | Tello, Federico | Fausto Tejerina |
| 18 | Nieva | 4 | 4 | Lujan | 30/07/11/Sáb | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 18 | Perales | 2 | 4 | Terry | 28/07/11/Jue | Zambrana, Ismael | La Tablada (LJF) |
| 18 | Palpalá | 3 | 1 | El Cruce | 28/07/11/Jue | Carrillo, César | Emilio Fabrizzi |
| 17 | El Chañi | 0 | 2 | Gorriti | 24/07/11/Dom | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 17 | El Cruce | 2 | 2 | Gimnasia | 24/07/11/Dom | Canavire, Julio | La Tablada (LJF) |
| 17 | Belgrano | 1 | 2 | Nieva | 23/07/11/Sáb | Ortega, Sergio | La Tablada (LJF) |
| 17 | Terry | 2 | 2 | Zapla | 23/07/11/Sáb | Rivero, Pablo. | Juan Carlos Ayarde |
| 17 | Palermo | 2 | 2 | Perales | 22/07/11/Vie | Tello, Federico | Libero Bravo |
| 17 | Talleres | 1 | 0 | Cuyaya | 22/07/11/Vie | Ochoa, Víctor | Plinio Zabala |
| 17 | Lujan | 4 | 1 | Lavalle | 22/07/11/Vie | Coronel, N. T. | La Tablada (LJF) |
| 16 | Gimnasia | 3 | 1 | Palpalá | 17/07/11/Dom | Ortega, Sergio | Emilio Fabrizzi |
| 16 | Lavalle | 1 | 2 | Belgrano | 17/07/11/Dom | Quiroga; J. | Libero Bravo |
| 16 | Nieva | 1 | 1 | El Chañi | 17/07/11/Dom | López, L.R. | Libero Bravo |
| 16 | Gorriti | 1 | 1 | Talleres | 17/07/11/Dom | Tello, Federico | Fausto Tejerina |
| 16 | Perales | 1 | 6 | Lujan | 17/07/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 16 | Cuyaya | 3 | 2 | El Cruce | 15/07/11/Vie | Pereyra, Marcelo | La Tablada (LJF) |
| 16 | Zapla | 1 | 0 | Palermo | 15/07/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 15 | Zapla | 0 | 3 | Lujan | 10/07/11/Dom | Condo, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 15 | Cuyaya | 3 | 2 | Palpalá | 10/07/11/Dom | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 15 | Gorriti | 2 | 1 | El Cruce | 10/07/11/Dom | Rivero, Pablo. | Fausto Tejerina |
| 15 | Lavalle | 3 | 3 | El Chañi | 10/07/11/Dom | Ochoa, Víctor | Libero Bravo |
| 15 | Nieva | 1 | 3 | Talleres | 09/07/11/Sáb | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 15 | Terry | 1 | 2 | Palermo | 09/07/11/Sáb | Coronel, N. T. | Juan Carlos Ayarde |
| 15 | Perales | 1 | 2 | Belgrano | 08/07/11/Vie | Sosa, Alberto | Libero Bravo |
| 14 | Palpalá | 1 | 2 | Gorriti | 03/07/11/Dom | Segovia, Edgar | Libero Bravo |
| 14 | Gimnasia | 0 | 1 | Cuyaya | 03/07/11/Dom | Coronel, N. T. | Emilio Fabrizzi |
| 14 | Lujan | 4 | 2 | Terry | 03/07/11/Dom | López, L.R. | Fausto Tejerina |
| 14 | El Cruce | 1 | 3 | Nieva | 03/07/11/Dom | Tello, Federico | Libero Bravo |
| 14 | El Chañi | 1 | 2 | Perales | 01/07/11/Vie | Cardozo, A. | Libero Bravo |
| 14 | Belgrano | 5 | 2 | Zapla | 01/07/11/Vie | Ortega, Sergio | La Tablada (LJF) |
| 14 | Talleres | 3 | 0 | Lavalle | 01/07/11/Vie | Quiroga; J. | Plinio Zabala |
| 13 | Gorriti | 2 | 1 | Gimnasia | 30/06/11/Jue | Tello, Federico | Fausto Tejerina |
| 13 | Zapla | 1 | 0 | El Chañi | 26/06/11/Dom | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 13 | Palermo | 2 | 2 | Lujan | 26/06/11/Dom | Mena, Alejandro | La Tablada (LJF) |
| 13 | Lavalle | 3 | 2 | El Cruce | 26/06/11/Dom | Coronel, N. T. | Libero Bravo |
| 13 | Nieva | 1 | 1 | Palpalá | 26/06/11/Dom | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 13 | Perales | 1 | 2 | Talleres | 25/06/11/Sáb | Rivero, Pablo. | La Tablada (LJF) |
| 13 | Terry | 2 | 0 | Belgrano | 25/06/11/Sáb | Sosa, Alberto | Juan Carlos Ayarde |
| 12 | El Cruce | 1 | 2 | Perales | 20/06/11/Lun | Tello, Federico | Libero Bravo |
| 12 | Gimnasia | 1 | 0 | Nieva | 18/06/11/Sáb | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 12 | Cuyaya | 2 | 1 | Gorriti | 18/06/11/Sáb | Zambrana, Ismael | La Tablada (LJF) |
| 12 | Palpalá | 1 | 0 | Lavalle | 17/06/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 12 | Talleres | 3 | 1 | Zapla | 17/06/11/Vie | Mena, Alejandro | Plinio Zabala |
| 12 | El Chañi | 2 | 1 | Terry | 17/06/11/Vie | López, L.R. | Libero Bravo |
| 12 | Belgrano | 0 | 1 | Palermo | 17/06/11/Vie | Carrillo, César | La Tablada (LJF) |
| 11 | Lavalle | 2 | 0 | Gimnasia | 12/06/11/Dom | Mena, Alejandro | Libero Bravo |
| 11 | Nieva | 0 | 2 | Cuyaya | 12/06/11/Dom | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 11 | Lujan | 2 | 0 | Belgrano | 11/06/11/Sáb | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 11 | Terry | 2 | 1 | Talleres | 11/06/11/Sáb | Zambrana, Ismael | Juan Carlos Ayarde |
| 11 | Perales | 2 | 2 | Palpalá | 10/06/11/Vie | Segovia, Edgar | Libero Bravo |
| 11 | Zapla | 4 | 2 | El Cruce | 10/06/11/Vie | Quiroga; J. | Emilio Fabrizzi |
| 11 | Palermo | 2 | 1 | El Chañi | 10/06/11/Vie | Pereyra, Marcelo | La Tablada (LJF) |
| 10 | Cuyaya | 2 | 1 | Lavalle | 05/06/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 10 | El Chañi | 0 | 5 | Lujan | 05/06/11/Dom | Carrillo, César | La Tablada (LJF) |
| 10 | Gimnasia | 1 | 1 | Perales | 04/06/11/Sáb | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 10 | Gorriti | 1 | 2 | Nieva | 04/06/11/Sáb | Mena, Alejandro | Fausto Tejerina |
| 10 | Talleres | 2 | 1 | Palermo | 03/06/11/Vie | Zambrana, Ismael | Plinio Zabala |
| 10 | El Cruce | 1 | 0 | Terry | 03/06/11/Vie | López, L.R. | Libero Bravo |
| 10 | Palpalá | 2 | 1 | Zapla | 03/06/11/Vie | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 9 | Lujan | 3 | 1 | Talleres | 29/05/11/Dom | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 9 | Perales | 0 | 3 | Cuyaya | 29/05/11/Dom | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 9 | Lavalle | 0 | 1 | Gorriti | 29/05/11/Dom | Tello, Federico | Libero Bravo |
| 9 | Palermo | 3 | 2 | El Cruce | 29/05/11/Dom | Cardozo, A. | Libero Bravo |
| 9 | Terry | 1 | 1 | Palpalá | 29/05/11/Dom | Mena, Alejandro | Juan Carlos Ayarde |
| 9 | Zapla | 0 | 1 | Gimnasia | 29/05/11/Dom | Zambrana, Ismael | Emilio Fabrizzi |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | El Chañi | 28/05/11/Sáb | Quiroga; J. | La Tablada (LJF) |
| 1 | Palermo | 0 | 1 | Zapla | 25/05/11/Mié | Carrillo, César | Libero Bravo |
| 8 | Cuyaya | 2 | 0 | Zapla | 22/05/11/Dom | Mena, Alejandro | La Tablada (LJF) |
| 8 | El Cruce | 1 | 3 | Lujan | 22/05/11/Dom | Rivero, Pablo. | Libero Bravo |
| 8 | Palpalá | 1 | 2 | Palermo | 22/05/11/Dom | López, L.R. | Emilio Fabrizzi |
| 8 | Nieva | 1 | 1 | Lavalle | 21/05/11/Sáb | Quiroga; J. | La Tablada (LJF) |
| 8 | Gorriti | 0 | 0 | Perales | 20/05/11/Vie | Carrillo, César | Fausto Tejerina |
| 8 | Talleres | 2 | 3 | Belgrano | 20/05/11/Vie | Tello, Federico | Plinio Zabala |
| 8 | Gimnasia | 3 | 0 | Terry | 20/05/11/Vie | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 7 | Perales | 0 | 3 | Nieva | 15/05/11/Dom | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 7 | Belgrano | 2 | 1 | El Cruce | 15/05/11/Dom | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 7 | Palermo | 0 | 4 | Gimnasia | 14/05/11/Sáb | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 7 | Terry | 2 | 2 | Cuyaya | 14/05/11/Sáb | Quiroga; J. | Juan Carlos Ayarde |
| 7 | Lujan | 1 | 1 | Palpalá | 13/05/11/Vie | Luera, Carlos | Libero Bravo |
| 7 | El Chañi | 4 | 2 | Talleres | 13/05/11/Vie | Condo, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 7 | Zapla | 1 | 1 | Gorriti | 13/05/11/Vie | Tello, Federico | Emilio Fabrizzi |
| 6 | El Cruce | 1 | 3 | El Chañi | 08/05/11/Dom | López, L.R. | La Tablada (LJF) |
| 6 | Cuyaya | 4 | 0 | Palermo | 07/05/11/Sáb | Mena, Alejandro | La Tablada (LJF) |
| 6 | Palpalá | 0 | 0 | Belgrano | 07/05/11/Sáb | Carrillo, César | Emilio Fabrizzi |
| 6 | Lavalle | 0 | 2 | Perales | 06/05/11/Vie | Luera, Carlos | Libero Bravo |
| 6 | Nieva | 0 | 1 | Zapla | 06/05/11/Vie | Cardozo, Walter | La Tablada (LJF) |
| 6 | Gorriti | 2 | 2 | Terry | 06/05/11/Vie | Segovia, Edgar | Fausto Tejerina |
| 6 | Gimnasia | 3 | 1 | Lujan | 06/05/11/Vie | Ochoa, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 5 | Terry | 4 | 3 | Nieva | 30/04/11/Sáb | Canavire, Julio | Juan Carlos Ayarde |
| 5 | Belgrano | 2 | 4 | Gimnasia | 30/04/11/Sáb | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 5 | Palermo | 1 | 1 | Gorriti | 29/04/11/Vie | Ortega, Sergio | Libero Bravo |
| 5 | Talleres | 5 | 1 | El Cruce | 29/04/11/Vie | Montoya, Italo | Plinio Zabala |
| 5 | Zapla | 2 | 0 | Lavalle | 29/04/11/Vie | Segovia, Edgar | Emilio Fabrizzi |
| 5 | Lujan | 0 | 3 | Cuyaya | 28/04/11/Jue | Tello, Federico | Fausto Tejerina |
| 5 | El Chañi | 1 | 2 | Palpalá | 28/04/11/Jue | Guari, Roberto | Libero Bravo |
| 4 | Gorriti | 2 | 1 | Lujan | 24/04/11/Dom | Segovia, Edgar | Fausto Tejerina |
| 4 | Gimnasia | 2 | 0 | El Chañi | 24/04/11/Dom | Condo, Víctor | Emilio Fabrizzi |
| 4 | Perales | 2 | 1 | Zapla | 24/04/11/Dom | López, L.R. | La Tablada (LJF) |
| 4 | Cuyaya | 3 | 0 | Belgrano | 23/04/11/Sáb | Ortega, Sergio | La Tablada (LJF) |
| 4 | Palpalá | 1 | 1 | Talleres | 23/04/11/Sáb | Cardozo, Walter | Emilio Fabrizzi |
| 4 | Lavalle | 1 | 1 | Terry | 21/04/11/Jue | López, L.R. | Libero Bravo |
| 4 | Nieva | 1 | 3 | Palermo | 21/04/11/Jue | Ortega, Sergio | La Tablada (LJF) |
| 3 | El Cruce | 2 | 1 | Palpalá | 17/04/11/Dom | Pereyra, Marcelo | Libero Bravo |
| 3 | El Chañi | 1 | 3 | Cuyaya | 17/04/11/Dom | Quiroga; J. | La Tablada (LJF) |
| 3 | Lujan | 2 | 1 | Nieva | 17/04/11/Dom | Ortega, Sergio | Fausto Tejerina |
| 3 | Palermo | 1 | 2 | Lavalle | 17/04/11/Dom | Coronel, N. T. | La Tablada (LJF) |
| 3 | Talleres | 3 | 1 | Gimnasia | 17/04/11/Dom | Ochoa, Víctor | Plinio Zabala |
| 3 | Terry | 1 | 0 | Perales | 15/04/11/Vie | Condo, Víctor | Juan Carlos Ayarde |
| 3 | Belgrano | 2 | 1 | Gorriti | 15/04/11/Vie | Mena, Alejandro | La Tablada (LJF) |
| 2 | Perales | 2 | 3 | Palermo | 10/04/11/Dom | Zambrana, Ismael | La Tablada (LJF) |
| 2 | Gimnasia | 2 | 0 | El Cruce | 10/04/11/Dom | Montoya, Italo | Emilio Fabrizzi |
| 2 | Nieva | 1 | 3 | Belgrano | 09/04/11/Sáb | Tello, Federico | La Tablada (LJF) |
| 2 | Cuyaya | 1 | 1 | Talleres | 08/04/11/Vie | Gonzalez, Sergio. | La Tablada (LJF) |
| 2 | Gorriti | 1 | 2 | El Chañi | 08/04/11/Vie | Condo, Víctor | Fausto Tejerina |
| 2 | Lavalle | 0 | 0 | Lujan | 08/04/11/Vie | Carrillo, César | Libero Bravo |
| 2 | Zapla | 2 | 2 | Terry | 08/04/11/Vie | Canavire, Julio | Emilio Fabrizzi |
| 1 | El Chañi | 1 | 5 | Nieva | 03/04/11/Dom | Coronel, N. T. | La Tablada (LJF) |
| 1 | Palpalá | 1 | 5 | Gimnasia | 03/04/11/Dom | Mena, Alejandro | Emilio Fabrizzi |
| 1 | Lujan | 1 | 0 | Perales | 03/04/11/Dom | Luera, Carlos | Fausto Tejerina |
| 1 | Belgrano | 6 | 1 | Lavalle | 02/04/11/Sáb | Ochoa, Víctor | La Tablada (LJF) |
| 1 | El Cruce | 0 | 5 | Cuyaya | 01/04/11/Vie | Segovia, Edgar | La Tablada (LJF) |
| 1 | Talleres | 2 | 1 | Gorriti | 01/04/11/Vie | Ortega, Sergio | Plinio Zabala |




